Стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-555 для систем отопления
Стабилизаторы напряжения предназначены для компенсации перепадов напряжения, которые могут возникнуть в сети и повредить чувствительную электротехнику. Компания Teplocom при разработке стабилизаторов учитывает как особенности российских электросетей, так и требования высококачественной техники.
Особенности стабилизаторов ST–555
— Стабилизатор напряжения для электропитания систем отопления на базе настенных и напольных котлов
— Мощность 555 ВА
— Безопасный пластиковый корпус
— Микропроцессорное управление
— Диапазон напряжения: 145—260 В
— Миниатюрность, компактные размеры
— Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
— Защита от всплесков напряжения
— Защита от молнии
— Большая перегрузочная мощность
— Стабилизация релейного типа
— Не вносит искажений в форму синусоиды
— Трехточечное настенное крепление
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TEPLOCOM ST-555
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 | ||
2 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 165...260 В | 200…240 | |
при входном напряжении 145...165 В | более 170 | |||
3 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 400 | ||
4 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение 1 часа), ВА, не более | 555 | ||
5 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | ||
6 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
7 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170 более 242 |
||
8 | Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В | более 20 | ||
9 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В | менее 165 более 260 |
||
10 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
11 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 130х170х85 | |
в упаковке | 180х190х90 | |||
14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 1,8 (2,0) | ||
15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
16 | Cодержание драгоценных металлов и камней | Нет |
- Основные
-
Класс защитыIP20
- Общие
-
Гарантийный срок5 лет
-
Страна производстваРоссия
- Габариты и вес
-
Вес товара1,6 кг
-
Размеры170 х 130 х 85 мм
-
Размер упаковки200 х 200 х 90 мм